Forex VPS
Link https://www.cryptoder.com/en
Forex VPS
ForexFunction Logo

"Forex trading involves a high level of risk"

Forex VPS
 Forex Live Heat Map |  Market Comments |  Technical Indicator Signals |  Cross Pair Rates |  Live Spread |  Live Charts |  Daily Pivot Points

All Trades for GBPUSD Signals in May,2018


Date Time Currency Pair Signal Opened At Closed At State P/L
08 May,2018 at 14:11:00(GMT) GBPUSD BUY 1.3578 1.3535 FILLED -43
01 May,2018 at 18:07:00(GMT) GBPUSD SELL 1.3780 1.3705 FILLED +75
23 April,2018 at 16:06:00(GMT) GBPUSD BUY 1.4016 1.3975 FILLED -41
18 April,2018 at 12:48:00(GMT) GBPUSD SELL 1.4350 1.4300 CANCELLED 0
07 April,2018 at 01:54:00(GMT) GBPUSD BUY 1.4097 1.4092 FILLED -5
22 March,2018 at 12:04:00(GMT) GBPUSD BUY 1.4057 1.4150 FILLED +92.99999999999999
20 March,2018 at 19:08:00(GMT) GBPUSD BUY Above 1.3615 1.4145-1.4345 CANCELLED 0
16 March,2018 at 20:28:00(GMT) GBPUSD BUY 1.3962 1.3940 FILLED -22
05 March,2018 at 22:06:00(GMT) GBPUSD SELL 1.38015 1.38420 FILLED -41
19 January,2018 at 20:06:00(GMT) GBPUSD BUY 1.3823 1.3923 FILLED +100
14 December,2017 at 14:03:00(GMT) GBPUSD BUY 1.3326 1.3446 FILLED +120
11 December,2017 at 13:47:00(GMT) GBPUSD BUY 1.3395 1.3415 FILLED +20
07 December,2017 at 22:40:00(GMT) GBPUSD BUY 1.3400 1.3352 FILLED -48
05 December,2017 at 17:20:00(GMT) GBPUSD BUY 1.3429 1.3463 FILLED +34
20 November,2017 at 12:01:00(GMT) GBPUSD BUY 1.3189 1.3214 FILLED +25
15 November,2017 at 15:58:00(GMT) GBPUSD BUY 1.3144 1.3175 FILLED +31
13 November,2017 at 18:40:00(GMT) GBPUSD BUY 1.3102 1.3075 FILLED -27
26 October,2017 at 15:21:00(GMT) GBPUSD BUY 1.3231 1.3204 FILLED -27
05 October,2017 at 01:22:00(GMT) GBPUSD BUY 1.3249 1.3272 FILLED +23
20 September,2017 at 14:44:00(GMT) GBPUSD BUY 1.3517 1.3606 FILLED +89
19 September,2017 at 13:24:00(GMT) GBPUSD BUY 1.3549 1.3513 FILLED -36
13 September,2017 at 22:01:00(GMT) GBPUSD BUY 1.3267 1.3225 FILLED -42
01 September,2017 at 06:42:00(GMT) GBPUSD BUY 1.2874 1.2945 FILLED +71
24 August,2017 at 18:04:00(GMT) GBPUSD BUY 1.2818 1.2828 FILLED +10
18 August,2017 at 21:46:00(GMT) GBPUSD BUY 1.2874 1.2844 FILLED -30
17 August,2017 at 15:36:00(GMT) GBPUSD BUY 1.2882 1.2904 FILLED +22
11 August,2017 at 18:50:00(GMT) GBPUSD BUY 1.2980 1.2996 FILLED +16
08 August,2017 at 20:34:00(GMT) GBPUSD BUY 1.3030 1.2994 FILLED -36
08 August,2017 at 20:21:00(GMT) GBPUSD BUY 1.3030 1.3030 FILLED 0
27 July,2017 at 00:02:00(GMT) GBPUSD BUY 1.3016 1.3076 FILLED +60
25 July,2017 at 18:06:00(GMT) GBPUSD BUY 1.3013 1.3072 FILLED +59
21 July,2017 at 20:44:00(GMT) GBPUSD BUY 1.2975 1.2999 FILLED +24
19 July,2017 at 17:51:00(GMT) GBPUSD BUY 1.3028 1.3051 FILLED +23
12 July,2017 at 17:49:00(GMT) GBPUSD BUY 1.2837 1.2882 FILLED +45
11 July,2017 at 18:56:00(GMT) GBPUSD BUY 1.2879 1.2903 FILLED +24
05 July,2017 at 13:18:00(GMT) GBPUSD BUY 1.2920 1.2937 FILLED +17
30 June,2017 at 09:28:00(GMT) GBPUSD BUY 1.2960 1.3020 FILLED +60
05 June,2017 at 15:24:00(GMT) GBPUSD BUY 1.2872 1.2909 FILLED +37
22 May,2017 at 13:35:00(GMT) GBPUSD BUY 1.3002 1.2970 FILLED -32
18 May,2017 at 18:22:00(GMT) GBPUSD BUY 1.3000 1.3040 CANCELLED 0
18 May,2017 at 15:08:00(GMT) GBPUSD BUY 1.2979 1.3035 FILLED +56
17 May,2017 at 15:16:00(GMT) GBPUSD SELL 1.2913 1.2945 FILLED -32
16 May,2017 at 14:33:00(GMT) GBPUSD SELL 1.2916 1.2882 FILLED +34
12 May,2017 at 22:36:00(GMT) GBPUSD BUY 1.2867 1.2889 FILLED +22
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD BUY CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD SELL CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD SELL CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD FILLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD BUY CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD FILLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD BUY CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD FILLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD SELL CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD SELL CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD BUY CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD SELL CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD BUY CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD FILLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD BUY CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD FILLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD BUY CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD FILLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD BUY CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD FILLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD BUY CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD FILLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD BUY CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD FILLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD BUY CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD FILLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD SELL CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD FILLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD BUY CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD FILLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD BUY CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD FILLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD SELL CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD FILLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD SELL CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD FILLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD BUY CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD FILLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD BUY CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD FILLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD BUY CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD FILLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD BUY CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD FILLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD BUY CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD FILLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD BUY CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD FILLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD BUY CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD FILLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD SELL CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD FILLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD SELL CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD FILLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD SELL CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD FILLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD SELL CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD CANCELLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD SELL CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD FILLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD BUY CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD FILLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD BUY CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD FILLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD SELL CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD FILLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD BUY CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD FILLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD BUY CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD FILLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD BUY CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD BUY CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD BUY CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD FILLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD SELL CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD FILLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD SELL CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD FILLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD SELL CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD FILLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD BUY CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD FILLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD BUY CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD FILLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD BUY CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD CANCELLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD BUY CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD FILLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD SELL CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD SELL CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD CANCELLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD SELL CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD FILLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD BUY CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD FILLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD BUY CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD BUY CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD BUY CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD FILLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD BUY CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD FILLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD BUY CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD FILLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD BUY CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD FILLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD BUY CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD FILLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD BUY CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD FILLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD BUY CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD CANCELLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD BUY CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD FILLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD BUY CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD FILLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD BUY CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD FILLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD BUY CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD FILLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD BUY CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD FILLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD BUY CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD FILLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD BUY CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD FILLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD BUY CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD CANCELLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD BUY CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD FILLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD SELL CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD SELL CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD FILLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD BUY CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD FILLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD SELL CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD FILLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD BUY CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD FILLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD BUY CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD BUY CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD BUY CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD FILLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD BUY CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD FILLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD BUY CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD FILLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD BUY CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD FILLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD BUY CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD FILLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD SELL CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD FILLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD BUY CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD FILLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD BUY CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD FILLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD BUY CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD CANCELLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD BUY CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD FILLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD SELL CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD FILLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD BUY CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD CANCELLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD BUY CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD FILLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD BUY CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD FILLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD BUY CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD FILLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD BUY CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD FILLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD BUY CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD FILLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD SELL CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD FILLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD BUY CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD FILLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD SELL CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD BUY CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD FILLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD BUY CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD FILLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD BUY CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD FILLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD BUY CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD FILLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD BUY CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD FILLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD BUY CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD FILLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD BUY CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD FILLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD SELL CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD FILLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD SELL CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD FILLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD SELL CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD FILLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD BUY CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD BUY CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD BUY CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD FILLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD BUY CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD FILLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD BUY CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD FILLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD BUY CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD CANCELLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD BUY CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD SELL CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD FILLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD BUY CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD FILLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD SELL CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD FILLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD BUY CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD FILLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD BUY CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD FILLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD BUY CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD FILLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD BUY CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD CANCELLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD BUY CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD FILLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD SELL CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD FILLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD BUY CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD CANCELLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD BUY CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD FILLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD FILLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD SELL CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD FILLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD SELL CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD CANCELLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD BUY CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD FILLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD BUY CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD FILLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD BUY CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD BUY CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD FILLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD SELL CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD FILLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD SELL CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD FILLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD SELL CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD FILLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD SELL CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD FILLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD SELL CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD FILLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD SELL CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD SELL CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD FILLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD SELL CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD FILLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD SELL CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD FILLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD SELL CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD SELL CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD FILLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD SELL CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD FILLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD SELL CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD CANCELLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD SELL CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD FILLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD SELL CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD FILLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD SELL CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD FILLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD SELL CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD FILLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD SELL CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD FILLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD SELL CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD FILLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD BUY CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD FILLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD SELL CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD FILLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD BUY CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD FILLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD BUY CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD FILLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD BUY CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD FILLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD SELL CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD FILLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD BUY CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD FILLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD BUY CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD CANCELLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD SELL CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD FILLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD BUY CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD FILLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD BUY CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD FILLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD SELL CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD FILLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD BUY CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD SELL CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD FILLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD FILLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD BUY CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD FILLED CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD SELL CANCELLED 0
12 May,2017 at 20:33:00(GMT) GBPUSD FILLED CANCELLED 0
